ラッコ船日誌
明治36年(1903年)
月 | 日 | 内容 |
2 | 1 | 浦戸石浜港出帆ス。津軽海峡通過日本海ニ向フ。 |
3 | 4 | 疾風、恵山針路ニテ航行ス。 |
5 | 西大強風、室蘭沖ニ転針、7日日浦港に投錨ス。 | |
7 | 同港出帆、16日朝鮮沖ニ至ル。約1ヶ月間日本海ニ於テ狩漁。僚船千年丸ニ度々会ス。 | |
4 | 26 | ロシア基地ニテ11時~15時マデ飲料水取リ、オットセイ131頭捕獲ス。 |
5 | 3 | 稚内ニ碇泊ス。 |
4 | 大島丸ニ会ス。同月29日天塩沖ニ停泊ス。 | |
6 | 1 | 同港出帆、北海道日本海側南下、同7日箱館ニ入港水揚ス。 |
21 | 同港出帆北上ス。 | |
26 | 千島列島占守島ニ於テ飲料水取リ、翌27日同島出帆北上ス。栄徳丸ニ会ス。 | |
8 | 1 | カバイラン沖ニ至リ、オットセイ6頭捕獲ス。同日大島丸ニ会ス。 |
11 | カバイラン岬ニ至リ80頭銃猟ス。12日75頭、13日93頭捕獲ス。 | |
14 | 19時バラカツ号に会ス。 | |
22 | 終了帰国ノ途ニツク。 |
本年度膃肭獣捕獲高480頭ナリ。
日誌のコピー
※風位・風力・気圧・気温・海水温・潮流・船位測定・針路等は省略し、専ら日常についてのみ抜粋したるものである。
明治37年(1904年)
月 | 日 | 内容 |
2 | 28 | 石浜港出帆、金華山沖ニ於テ6頭発見2頭捕獲ス。 |
3 | 8 | 東大強風ノタメ小渕港ニ避難ス。 |
9 | 同港出帆、気仙沼沖ニテ操業、海王丸ニ会ス。 | |
27 | 16時小渕港に碇泊ス。洪栄丸・天佑丸・西海丸同港碇泊中ナリ。 | |
28 | 同港僚船ト共ニ出帆、金華山沖ヘ出漁オットセイ28頭捕獲ス。 | |
4 | 4 | 大浪ノタメ13時水浜ニ入港ス。權現丸ニ会ス。 |
11 | 岩手県鍬ヶ崎沖ニ至ル。豊正丸ニ会フ。 | |
14 | 15時、尻屋岬ニ至ル。 | |
15 | 22時、室蘭沖ニ至ル、恵山沖灯台西ニ見ル。同17日、三重丸に会ス。 | |
19 | 室蘭港入港(母ト面会)、同月19日同港出帆会ス。 | |
22 | 17頭捕獲。栄徳丸ニ会フ。 | |
24 | 1頭捕獲。天佑丸ニ会ス。(127頭捕獲ノ由) | |
27 | 一号千年丸ニ会ス。(215頭捕獲ノ由)二号千年丸ニ会ス。(235頭捕獲ノ由)洪栄丸ニ会ス。(93頭捕獲ノ由) | |
29 | 日本海ニ針路ヲトル。 | |
5 | 4 | 正直丸ニ会ス。オットセイ20頭ヲ見ル。 |
10 | 報効丸ニ会ス。(位置135。35、00E、42。01、00北) | |
11 | オットセイ50見ル。東栄丸ニ会ス。(76頭捕獲ノ由) | |
12 | 同盟丸ニ会ス。(206頭捕獲ノ由) | |
15 | 利尻沖ヘ移航ス。 | |
21 | 外国スクーナヲ見ル。 | |
28 | 西海丸・同盟丸・常盤丸ニ会ス。 | |
29 | 洪栄丸ニ会ス。(199頭捕獲ノ由) | |
6 | 13 | トベ小島沖ニ至リ、小樽港ニ向ケ航行ス。 |
14 | 203頭捕獲ス。(佐々木51、鈴木友治26、中村42、栄蔵33、設楽船長42、宮里18) | |
18 | 小樽港入港、7月8日同港出帆ス。 | |
7 | 9 | 利尻ニ至ル、同13日エトロフ、同月16日、アライト島沖ニ至ル。 |
20 | 占守島碇泊、同月24日出帆ス。同島沖ニテ報効丸・清風丸ニ会フ。 | |
25 | カムチャッカ沖、同月28日ペトロパルシキ沖、同29日ベニイラン沖に至ル。 | |
28 | ベニイラン接岸。東栄丸・豊照丸・金比羅丸ニ会ス。 | |
31 | 天佑丸所属ボート4人乗リ拿捕サレ2人射殺サレタルヲ聴ク。 | |
8 | 1 | 金比羅丸カバイラン山ヨリ銃撃ヲウケル。 |
3 | ベニイラン沖ニ於テ千年丸・豊照丸・權現丸ニ会ス。オットセイ4頭捕獲ス。 | |
6 | 英国軍艦ニ会フ。9頭捕ル。 | |
14 | 再ビ英国軍艦ニ会フ。同月15日權現丸ニ会ス。 | |
31 | 洪栄丸ニ会ス。89頭捕獲ス。 | |
9 | 3 | カバイラン沖ヨリ日本直航ニツク。 |
13 | 占守島ニ入港、同月16日、出帆、同20日、エトロフ沖、同21日色丹沖、同22日十勝沖、同29日石浜帰港ス。 |
明治38年(1905年)
月 | 日 | 内容 |
2 | 28 | 石浜港出帆、金華山沖ニ於テ6頭発見2頭捕獲ス。 |
3 | 8 | 東大強風ノタメ小渕港ニ避難ス。 |
9 | 同港出帆、気仙沼沖ニテ操業、海王丸ニ会ス。 | |
27 | 16時小渕港に碇泊ス。洪栄丸・天佑丸・西海丸同港碇泊中ナリ。 | |
28 | 同港僚船ト共ニ出帆、金華山沖ヘ出漁オットセイ28頭捕獲ス。 | |
4 | 4 | 大浪ノタメ13時水浜ニ入港ス。權現丸ニ会ス。 |
11 | 岩手県鍬ヶ崎沖ニ至ル。豊正丸ニ会フ。 | |
14 | 15時、尻屋岬ニ至ル。 | |
15 | 22時、室蘭沖ニ至ル、恵山沖灯台西ニ見ル。同17日、三重丸に会ス。 | |
19 | 室蘭港入港(母ト面会)、同月19日同港出帆会ス。 | |
22 | 17頭捕獲。栄徳丸ニ会フ。 | |
24 | 1頭捕獲。天佑丸ニ会ス。(127頭捕獲ノ由) | |
27 | 一号千年丸ニ会ス。(215頭捕獲ノ由)二号千年丸ニ会ス。(235頭捕獲ノ由)洪栄丸ニ会ス。(93頭捕獲ノ由) | |
29 | 日本海ニ針路ヲトル。 | |
5 | 4 | 正直丸ニ会ス。オットセイ20頭ヲ見ル。 |
10 | 報効丸ニ会ス。(位置135。35、00E、42。01、00北) | |
11 | オットセイ50見ル。東栄丸ニ会ス。(76頭捕獲ノ由) | |
12 | 同盟丸ニ会ス。(206頭捕獲ノ由) | |
15 | 利尻沖ヘ移航ス。 | |
21 | 外国スクーナヲ見ル。 | |
28 | 西海丸・同盟丸・常盤丸ニ会ス。 | |
29 | 洪栄丸ニ会ス。(199頭捕獲ノ由) | |
6 | 13 | トベ小島沖ニ至リ、小樽港ニ向ケ航行ス。 |
14 | 203頭捕獲ス。(佐々木51、鈴木友治26、中村42、栄蔵33、設楽船長42、宮里18) | |
18 | 小樽港入港、7月8日同港出帆ス。 | |
7 | 9 | 利尻ニ至ル、同13日エトロフ、同月16日、アライト島沖ニ至ル。 |
20 | 占守島碇泊、同月24日出帆ス。同島沖ニテ報効丸・清風丸ニ会フ。 | |
25 | カムチャッカ沖、同月28日ペトロパルシキ沖、同29日ベニイラン沖に至ル。 | |
28 | ベニイラン接岸。東栄丸・豊照丸・金比羅丸ニ会ス。 | |
31 | 天佑丸所属ボート4人乗リ拿捕サレ2人射殺サレタルヲ聴ク。 | |
8 | 1 | 金比羅丸カバイラン山ヨリ銃撃ヲウケル。 |
3 | ベニイラン沖ニ於テ千年丸・豊照丸・權現丸ニ会ス。オットセイ4頭捕獲ス。 | |
6 | 英国軍艦ニ会フ。9頭捕ル。 | |
14 | 再ビ英国軍艦ニ会フ。同月15日權現丸ニ会ス。 | |
31 | 洪栄丸ニ会ス。89頭捕獲ス。 | |
9 | 3 | カバイラン沖ヨリ日本直航ニツク。 |
13 | 占守島ニ入港、同月16日、出帆、同20日、エトロフ沖、同21日色丹沖、同22日十勝沖、同29日石浜帰港ス。 |
明治39年(1906年)
月 | 日 | 内容 |
3 | 13 | 石浜港出帆、南下シテ原釜沖ニ至ル。 |
16 | 強風ノタメ端艇2隻流出ス。水深42尋沖ニテオットセイ2頭ヲ見ル。緑丸・栄徳丸に会ス。 | |
18 | 金華山沖ニ北上、ニテオットセイ21頭捕獲ス。房総丸に会フ。 | |
20 | 權現丸ト共ニ金華山神社参拝大漁祈願ヲナス。 | |
22 | 武林船長端艇ニテ萩浜ニ出張、25日船主ト連絡帰船ス。 | |
26 | 出帆矢川ニ至リ、海紅丸・緑丸・天佑丸ト共ニ釜石沖ニ北上シ、29日鮫角沖、29日尻屋灯台ヲ見テ、30日函館入港ス。同日今共栄丸・西海丸・東贏丸モ入港セリ。 | |
4 | 2 | 同港出帆ノ際“カモ”ヲ撃ッテ警官ニ連行サレ罰金ヲ科セラル。 |
3 | 山瀬泊リ、20時出帆、4日恵山沖、5日皿山沖ヨリ金華山沖ヘ、6日久慈沖ニテ報効丸ニ会フ。 | |
7 | 再ビ金華山沖ニ転船、首岬~気仙沼大島沖ニテ目抜漁ヲ行フ。9日卯辰沖~ミトベ浦ニ碇泊ス。 | |
10 | 金華山沖ニ出漁、オットセイ2頭捕獲ス。 | |
14 | 同沖ニテ12頭捕獲、17日鮎川港へ寄航、20日外国船員ストライキヲ行フ。 | |
21 | 船長松丸ニ会食シテ、ストライキノ中止ヲ謀ル。 | |
23 | 久慈沖通過、26日尻屋灯台ヲ見テ、27日恵山沖ニ至ル。西海丸ト共ニ日浦港碇泊ス。 | |
5 | 1 | 尻岸ニ上陸遊ブ、角力、走競争ヲ行イ住民ト交友ス。 |
2 | 中村君鉄砲ヲ海中ニ落シ、捜索スルモ発見デキズ。13時出帆大島沖ニ向フ。 | |
9 | 同沖ニテ“オットセイ”300頭ノ大群ヲ見ルモ漁ナシ。 | |
18 | 23頭捕獲。卯日丸ニ会フ。19日ロシア地ニ至リ外国スクーナ2隻ト会フ。(俗称ロシア金華山) | |
31 | 利尻沖ニテ1頭ヲトル。 | |
6 | 9 | ダッタン沖、13日大島沖ニ至ル。 |
30 | 函館入港、測量士タムソン退船ス。 | |
7 | 2 | 大風ニ遭ッテ、メンブーム折損、室蘭ニ入港補修セリ。 |
6 | 出帆ベーリング方面ニ針路ヲトル。9日襟裳岬ニテ千年丸ニ会フ、10日厚岸沖、11日色丹沖、13日蝦夷ロップ沖、14日床丹沖、15日捨千丹沖、17日ホロムシロ沖、18日シムシ沖、19日カムチャッカ沖、20日カバイラン沖ニ至ル。 | |
21 | タムソン病気(リュウマチス)トナル。 | |
22 | 北米アド島ニ至リ16時投錨ス。 | |
23 | 同島出帆ベーリング海ニ向ケ出帆。 | |
8 | 1 | オットセイ13頭捕獲、松丸ニ会ス(130頭猟獲ノ由)、海王丸ボートヲ大浪ノタメ流失シタル由。三重丸、カバイランニ於テ“ラッコ”21頭捕獲ノ大漁トノコト。 |
11 | オットセイ35頭捕獲ス。海王丸ニ会ス(オットセイ200頭ノ猟獲ノ由)。 | |
13 | センホル20メートル沖ニテ“オットセイ”16頭捕獲。清風丸・千年丸ニ会ス。 | |
22 | 43頭捕獲。西風丸ニ会フ。 | |
24 | 5頭捕獲。英国軍艦ニ会フ。 | |
30 | 豊正丸ニ会ス(345頭捕獲ノ由) アメリカ軍艦、第一東贏丸ニ会フ。 | |
9 | 1 | 三重丸・常盤丸・東贏丸帰国スルノコト通信アリ。 |
2 | 海王丸ニ会ス(350頭捕獲シタル由)。3日金勢丸・海王丸ニ会フ。 | |
7 | オットセイ22頭捕獲。海王丸ニ会フ。 | |
10 | スクーナ、ビクトリア号ニ会フ。外アメリカスクーナ数隻ト会フ。 | |
13 | 日本ニ向ケ帰航ノ途ニツク。23日カバイラ沖、27日大浪ニテ航行不能ナリ。28日カムチャッカ沖ニテ“オットセイ”1頭ヲ捕獲ス。 | |
10 | 3 | 大ロップ沖ニテ英国汽船ニ会フ。10日色丹沖、13日釧路沖、14日十勝沖、15日浦賀沖、17日鮫沖、19日気仙沼沖、20日奥州沖、22日石浜港ニ帰ル。武林船長病気ノタメ下船ス。 |
明治40年(1907年)
月 | 日 | 内容 |
2 | 3 | 石浜港出帆、小渕着碇泊ス。 |
6 | 同港出帆金華山沖ニ出漁逐次南下ス。 | |
7 | 四ツ倉沖、9日汐屋沖、10日那珂湊沖、11日鹿島沖、12日犬吠岬ニ至ル。 | |
15 | オットセイ3頭捕獲、川尻沖ニテ東海丸ニ会フ。 | |
21 | 荒磯沖水深48尋附近操業、22日小名浜沖、23日平潟沖44尋沖ニテ千年丸ニ会フ。12頭捕獲ス。 | |
28 | 28頭捕獲、汐屋・四ツ倉沖ナリ。 | |
3 | 5 | 同沖ニ外国猟船数隻操業ス。6頭ヲ捕獲ス。永徳丸・千代国丸ニ会ス。(千代国丸風浪ノタメ端船3隻流失シタル由) |
17 | 外国漁船、千年丸ニ会ス。大雷雨アリ。金華山沖に針路ヲトル。 | |
22 | 金比羅丸ニ会ス。23日小渕港ニ投錨、27日同港出帆、28日金華山沖ニテ外国猟船ニ会フ。 | |
30 | 外国船、西海丸ニ会フ。13頭捕獲ス。 | |
4 | 4 | 金華山沖ニテ報効丸・同盟丸ニ会フ。6頭捕獲。6日東海丸・金比羅丸ニ会フ(56頭捕獲ノ由) |
9 | 外国猟船3隻、千代国丸ニ会フ。10日小渕港ニ仮泊ス。 | |
11 | 同港出帆金華山沖ニ至ル。外国猟船5隻ト会フ。17日同船団ト再ビ会フ。17日東海丸ト共ニ尻屋沖ニ向フ。 | |
22 | 鮫沖水深47尋附近操猟。23日浦賀沖~室蘭沖ニ至ル。26日權現丸・千代国丸ニ会フ。オットセイ10頭捕獲ス。 | |
5 | 5 | 日東丸・大島丸ニ会ス。濃霧ノタメ大砲ヲ数発ヲウッテ連絡ス。 |
8 | 華丸、尻岸附近ニ於テ座礁。天佑丸ブーム折損ス。室蘭ニ引上ゲテ補修ス。82頭捕獲シテ函館に向フ。 | |
22 | 函館出帆室蘭沖ニ向フ。24日釧路沖、25日厚岸沖43尋附近操猟ス。 | |
6 | 13 | メドニ島沖、15日ベニイラン着、19日同島出帆、18日北米“アト”ニ至ル。19日同島ニ於テ水取リ出帆ス。 |
24 | 千年丸ニ会ス。27日米国軍艦ニ会フ。水深42尋附近ナリ。 | |
7 | 1 | 報効丸・常盤丸・東奥丸・東紅丸・緑丸端船・露国カバイラ上陸、天佑丸同島ヨリ銃撃ヲウケル。 |
12 | 東贏丸(302頭捕)・洪栄丸(200頭捕)・報効丸・宝安丸(29頭)ト会ス。 | |
18 | 外国猟船3隻水深43尋附近ニテ会フ。22日外国猟船6隻と会フ。 | |
23 | 宝安丸・日東丸・海王丸・外国軍艦に会フ。6頭捕獲ス。 | |
26 | 金勢丸ニ会ス。46頭捕獲、30日42頭、31日12頭捕獲ス。 | |
8 | 1 | 12頭、5日18頭、6日11頭、捕獲ス。 |
14 | 第一千年丸・豊正丸ト○○沖ニ会ス。 | |
18 | 報効丸(296頭捕ノ由)・20日權現丸(156頭捕ノ由)千鳥丸(156頭捕ノ由)ト会ス。東船宮里君32頭捕獲シタリ。 | |
24 | 第二東奥丸ニ会ス。○○島ヲ見ル。海ハ時化続ク尚東海丸トモ会フ。 | |
9 | 1 | 外国猟船数隻ヲ見ル、第二千年丸・同盟丸(272頭捕ノ由)・由栄丸帰国ノ途ニツク。 |
11 | ガバイラン沖90メートル、水深52尋附近ニ於テホーブム折損セリ。カムチャッカヲ望ム。 | |
18 | 占守島沖、19日オニコノメン沖、22日外国猟船1隻ト会フ。 | |
24 | 厚岸沖ニ於テ外国猟船1隻ト会フ。26日鍬ガ崎~黒崎沖ニテ外国猟船1隻ヲ見ル。 | |
27 | 石浜港ヘ投錨。同日洪栄丸モ帰港ス。 |
明治41年(1908年)
月 | 日 | 内容 |
3 | 13 | 石浜港出帆、小渕仮碇泊ス。 |
17 | 小渕出帆金華山沖ニ向フ。洪栄丸ト会ス。 | |
4 | 4 | 175。13”00’E、航行中ナリ。 |
8 | 船首ニ、ベーリング600メートル沖ヲ確認ス。時々吹雪アリ。 | |
11 | クズラワンマデ700メートル、米国猟船1隻ヲ認ム(3本マスト) | |
17 | アラスカ、ヤクタット入港、人家50軒日本人3名居住外ハ土人許リナリ。東贏丸ハ前日入港ノ由、飲料水ノ補給ヲ行フ。 | |
22 | 日本人3人ト懇談、日本漁船ノ仕事ノタメ来往セリト云フ。我船ノ写眞ヲ撮ル | |
23 | ヤクダット港投錨滞船ス | |
5 | 2 | 同港出帆、スクーナヲ見ル。7日目東丸(17頭捕)ニ会ス。8日スクーナ2隻ヲ見ル、10日スクーナ4隻ヲ見ル、11日ヤクダット港ニ入ル、13日西海丸ニ会ス。 |
22 | 東奥丸古澤君会ス情報交換、24日出漁洪栄丸(60頭捕ノ由)ニ会フ。 | |
30 | アラスカキントベー入船シテ飲料水ノ補給、船体ニペンキ塗リヲ行フ。漁不振ナリ。 | |
6 | 8 | コクーヤック仮泊。9日ヨリ艫間ノ米ヲ食ス。10出漁○島ニ至ル、人家5軒アリテ留守ナリ。狐数十匹ヲ見ル。 |
12 | ラッコ漁場ニ至ル、島岸12メートル附近マデ接近ス。13日外国船ニ会ス。ラッコ5頭捕獲。15日同漁場切上ゲベーリンシーニ向フ。外国猟船ト共ニ飲料水補給シテ出帆ス。 | |
25 | ベーリングccoニテ9頭捕獲ス。29日ベーリング島ヲ認ム。權現丸(65頭捕獲ノ由)ニ会ス。 | |
7 | 4 | 日本護衛艦ヨリ手紙、菓子等届ケラル。一同無事ナル由。 |
7 | 同盟丸ニ会ス。我船13頭捕獲ス。10日モ13頭ナリ。大前君栄運丸ニ送還セラル。15日東奥丸、スクーナ8隻ヲ見ル。 | |
17 | 權現丸・東海丸ノ端艇来リ情報交換ヲ行フ。20日洪栄丸(146頭捕)ト会ス。 | |
24 | 本船乗組員加藤、斎藤ノ端艇外国軍艦ニ拿捕サル。 | |
25 | 洪栄丸・我船ハ外国軍艦ノ監視ヲウケル。27日金勢丸・西海丸外国軍艦ニ拿捕サレタル由。 | |
31 | 釈放サレ出漁。權現丸(230頭捕)ニ会フ。 | |
8 | 1 | 軍艦来ル。スクーナ2隻ヲ見ル。6日報効丸外3隻ト会フ。9日ベーリング海域今年初メテノ時化ナリ。14日日東丸串本君端艇ニテ我船ニ来ル。15日スクーナ7隻ヲ見ル。16日天佑丸(460頭捕)外スクーナ11隻ト会フ。 |
17 | 豊正丸(350頭)・栄徳丸ト会ス。19日スクーナ1隻・權現丸ト会ス。 | |
20 | 日東丸・權現丸・豊正丸ト会フ。21日東海丸、23日豊正丸(440頭捕)石井君来船シ情報交換。24日日東丸、26日同盟丸・千年丸ヲ認ム。 | |
9 | 4 | スクーナ2隻ヲ見ル。15日アト島沖、18日カバイラン沖、19日占守島沖、20日ペトルポロスキー沖、22日風波浪高ク航行不能ナリ。 |
17 | 占守島ニ向ケ操猟水深40メートル附近ヲ上下ス。 | |
10 | 1 | 大オロープ沖、2日コノ日我ガ村ハ神明社祭典ノ日ナリ、ブラダ沖ニ至ル。 |
3 | 旧9月9日ナリ、本村社ノ本祭典ナリ、故郷ノ天気如何ト思フ。5日色丹沖、7日厚岸港碇泊セリ。 | |
8 | 清風丸・岩城丸入船ス。清風丸船員2人死亡、外病人多シ。11日十勝沖、12日襟裳沖、12日首岬沖、14日金華山沖通過。15日洪栄丸・権現丸ト共ニ石浜ニ着港ス。船長真野氏、測量士タムソン氏ナリ。 |
明治42年(1909年)
月 | 日 | 内容 |
3 | 3 | 石浜港出帆金華山沖ヨリ南下ス。 |
10 | スクーナ2隻ヲ認ム。14日スクーナ8隻ヲ原釜沖ニ認ム。オットセイ9頭捕獲ス。 | |
20 | 船員病気トナル、石浜港ニ帰帆退船セシム。 | |
24 | 同港出帆金華山ヨリ北米向ケ進路ヲトル。 | |
30 | 太平洋沖ニ於テ猛吹雪ニ遭フ。31日モ同ジナリ。 | |
4 | 11 | NW風力7、大氣38、水40、気圧3030、正午赤経通過ス。 |
29 | 赤水ナリ。オットセイ20捕獲ス。 | |
30 | スツカ約10米沖ニ水取目的ニテ入船ス。湊口ニ人家20軒バカリアリ。 | |
5 | 1 | 水取終了後直グ出船天候悪ク又湊口ニ投錨ス。 |
2 | 正午頃オーサ切レ、アンカー錨ニテ仮泊ス風力益々強ク雨。白人3人デンキ発動機ボートニテ我船ニ避難シ来ル。 | |
3 | 風梢々凪ギ3時30分出帆用意ス。夕飯ヲ食スル際米国旗ヲ掲ゲシ小汽船我船ニ来ル皆軍人ナリ。我船ヲ密漁シタト認メ「シツカ」ニ曳航サレ船長ハ捕ノ身トナリ22時乗組員全員モ鉄窓ニ入レラル。 | |
4 | 朝食粗悪ナル洋食ナリ我等実ニ困却ス。 | |
5 | 洋食ヲ拒ミ我船ヨリ食物ヲ持来ルヨウ談判シ日本食ニス。6・7・8・9日ハ何事モナク1日2時間ノ運動ヲスル。 | |
11 | ジューノヨリ判事及通弁ノ日本人来リ我々ヲ裁判ス。予審ノ調ベナレバ無罪有罪判明セズ近ク高等裁判ヲ開ク由。 | |
12 | 何モナシ。 | |
13 | 通訳ノ日本人ジューノニ帰リ日本領事ヨリ船主ヘ電報ヲ発スル由。 | |
14 | 15日、天候細雨ナリ。情報アリ5月16日頃ジューノニ我々ヲ送ルトノ話ナリ。船主ヨリ送金スルトノ報アリ。 | |
16 | 米国税関ノ汽船シツカ入港、半軍艦ナリ。コノ半軍艦ニテジューノニ送ラレル。23時ジューノ着直ニ厳重ナル鉄窓ニ入レラレル。 | |
17 | 朝食ハ「ブレード」2枚ニ粟カユ、ミルクナリ。シツカ当時ノ食物ヨリ上等ナリ。 | |
18 | 7時起床、同9時30分ヨリ運動、21時就寝ノ規定ナリ。人家オヨソ500バカリ。 | |
19 | 雨、朝食サゝギニブレート2枚、昼ハオカユ、私ト船長留守宅ニ手紙ヲ出ス。 | |
20 | 曇雹降ル。朝食小サゝギ、ブレード2枚、9時運動、夕食鮭フライ、ブレード2枚。 | |
21 | 雹曇。金曜日、身体ヲ洗ウ日ナリ。日本人2人我々ヲ見舞ニ来獄ス。シャトル領事館ヨリ送金サレタル報アリ。 | |
22 | 土曜日。朝豆食、髪ヲ刈ル日ナリ煙草モ渡サレル。昼ハ肉ソープ、14時日本人5名来リ1人3個ノリンゴヲ差入サル、15人1組トナリ運動ス。 | |
23 | 日曜日。食事ハ2度ナリ。(9時ト午後ハ4時)朝ハ肉ト芋ノ混合ナリ。日本人ヨリ雑誌及シャトル新聞差入サル。 | |
24 | 月曜日、朝サゝギ、ブレード2枚、昼ビスケット、肉ナリ。西海丸坂本兵助君ヨリ手紙ヲ受ク。夕食、イツモ鮭ノフライにブレード2枚ナリ。 | |
26 | 水曜日、室内大掃除ナリ。朝食肉芋混合、ブレード2枚、ミルクナリ。 | |
27 | 朝豆食ナリ。6時日本人片岡君入獄シタリ。土人ニ酒ヲ呑マセ暴行シタル由ナリ。今日ノ新聞ニ我国ノ軍艦2隻ベーリングニ廻航(警備ノタメカ)シタル由我々幸カ不幸カ。 | |
28 | 好天ナリ。麦粥ナリ。 | |
29 | 1週間食物皆同ジ。 | |
30 | 2食ナリ。日本人来リ蓄音機ヲ持参我々ヲ慰問実ニ感激アルノミ。 | |
31 | 雹微雨。2日ニ1度運動ナリ。日本人ヨリ切手及サクランボ送ラレル。 | |
6 | 1 | 大風雨。室内掃除。 |
2 | 同ジ。 | |
3 | 裁判官ヨリ我々ニ試問状ヲ渡サレルモ不明分ニテ困却。 | |
12 | 頭髪抜ケ初メタリ。 | |
13 | 同胞人カラ「リンゴ」送ラル、我々ヲ「シカゴ」ニ送リテ裁判スル話アリ。6月モ夢ノ間ニ過ギ去ル。 | |
7 | 10 | 7月10日トナリヌ。我ガ妻ヨリ手紙アリ、娘サダ子ハ本年優等ニテ学校ヲ及第シタル由船主ヨリモ紙面着。 |
11 | 日曜日、同胞人ヨリ蜜柑ヲ贈ラル実ニ感涙ス。 | |
21 | 食物ノ件ニツイテ談判ス。朝夕日本食となる。コレ梅森君ノオカゲナリ。裁判官シャトルヲ出発ノ由裁判モ近カラン。 | |
29 | 草木ハアカラム。シャトル林領事官我々ヲ獄内ニ見舞ニ来ル。瓜1箱送贈サレル。石巻ノ兄上ヨリ書面アリ。 | |
31 | 7月モ夢ト過ギ早ヤ明日ハ8月ナラン。裁判ヲ只千秋ノ思ヒニテ待ツノミ。西海丸、金勢丸ヨリ手紙アリ近々猟ヲ切上ゲ帰国ノ由。 | |
8 | 1 | 片岡君室内ノ行季ノ中ヨリ時計盗マル。 |
2 | 新聞ニテ大阪千軒火災アリ死人千人トノ由合掌。 | |
3 | 快晴。白人チャーレー、土人ジンソンノ喧嘩アリ。勝負ハチャーレーニアリ。 | |
18 | 裁判開廷ノ由我々仕度スルモ何モナシ。 | |
19 | 裁判官ハグランジョーレ又ハ、マーシャルノ何レナリト告ゲラレタルノミ。ボーレンスニ問エバ来週裁判アルトノコト。 | |
9 | 1 | 9月1日トナリヌ。日々大風ナリ。開盛丸ニテノ帰国ハ無理ナリト思フ。 |
2 | 我ガ故郷ヨリ紙面アリ、家内ハ皆無事ノ由、片岡君4ヶ月ノ有罪トナリヌ。 | |
8 | 我々ノ裁判開カレル由。14時ニ判決トノコト。 | |
9 | 裁判官ヨリ犯シタル罪ナケレバ犯シタル罪ナシト代言人ヲ以テ返答スベシ、、裁判官ハ君等ノ外5ケースノ裁判ガアルナレバ待チベシト申渡サレル。 | |
10 | 水夫等一同罪ニ服ストカ言フコトデ「ストライキ」ヲ起セリ。船長ト我ハ実ニ困却セリ。 | |
11 | 罪ノ有無ヲ問ワズ給料ヲ支払フベシ水夫一同ヨリ詰問セラレ船長ト我ハ一モ二モナク給料ヲ支払フコトヲ約定ス。 | |
12 | 日曜日ナリ。此ノ週ニハ裁判アルカ否ヤ。 | |
13 | 初雪降ル。20日裁判開廷ノ由申渡サル。 | |
21 | 10時我々30人ハ法廷ニ入ル。ペランジレーノ人名ヲ調ベ土人及白人ノ証人ヲ調ベタルノミニテ17時閉廷。 | |
22 | 10時法廷ニ入ル。午前中ハ軍人及土人ノ証人ヲ調ベ午後ヨリ船長及我々ヲ訊問シ逐一答弁ス。夕方新聞ノ差入アリ我々ノコトヲ有利ナリト報ズ。 | |
23 | 判事ト弁護士ノ問答アリ。午後0時30分無罪ノ判決アリ。我々ノ喜ビ譬ルモノナシ。 | |
24 | 15時風間君来リドングラシヘ船長、梅森、我ト3人ニテ御礼ト病気見舞ニ行ク。19時40分米国ノ移民官来リ明日我々ヲホテルニ移ス由。 | |
25 | 6時30分ホテルニ至リ朝食ヲトル。 | |
26 | 移民官ト日本人2人来リ我々ノ顛末及米国ニ移住ヲ希望スルカヲ聴ク。皆帰国ト答フ。 | |
28 | 風間君ノ宅ニ至リ万事ヲ依頼シタル上馳走ニナリ19時帰ル。 | |
10 | 1 | 3時30分、乗船19時アル港ニ着ス。 |
2 | 朝ダグニルニ到着、午後ケチカンニ着。 | |
5 | 9時シアトルニ到着直チニ移民局ニ送ラレタルハ23時ナリ。 | |
6 | 朝食ナシ領事来ル。 | |
7 | 東北人会社員来リ1人ハ若柳出身1人ハ岩沼出身ナリ。飯、本ナドヲ戴ク。10月9日頃シアトル丸ニテ帰国ノ報アリ。 | |
8 | 領事及岩沼出身ノ蓬田君来リ明日帰国ノ由告ゲラル。 | |
9 | シアトル丸ニ乗船、東北人ヤ日本人会ヨリ土産物ヲ贈ラレ18時出港。客人110人ナリ。 | |
10 | 快晴。平穏ナル航海ナリ。 | |
12 | 乗客の演芸会アリ。 | |
18 | アラスカ島ヲ見ル約40米沖。 | |
22 | 我村ノ祭礼ノ日ナリ。夜ニ入リテ大浪大風ナリ。 | |
24 | 大演芸会アリ。 | |
27 | 2時頃船長ノ姿加藤君ノ室ニ見ル。16時30分頃船長ノ姿見アタラズ投身シタルヲ知ル。尻矢沖ナリ。 | |
28 | 8時横浜沖、16時上陸直ニ水上署ニ至リ種々尋問アリ。ソレヨリ上州屋ニ宿泊ス。其ノ夜16名ヲ帰村サセ船長及船主ヘ打電ス。 | |
29 | 船主ヨリ「100ヨリヤレヌスグカエレ」ノ電報ヲ受領ス。 | |
11 | 1 | 塩釜ニ帰ル。嗚呼今年ハ如何ナル悪年ナル哉。 |
