貨物料金について
大型貨物の乗船には、別途貨物料金が必要となります。下記料金表にてご確認ください。
各表は横スクロールしてご確認ください。
主な貨物の取扱い
品物 | 内容 | 規格 | 料金(1個につき) |
手回り品 | 自らが船内に持ち込む荷物 | 3辺の和が2m以下で20kgまで | 無料(2個まで) |
手荷物 | 船に運送を頼む荷物(自らも乗船) | 3辺の和が2m以下で30kgまで | 210円(2個まで) |
小荷物 | 船に運送を頼む荷物(自ら乗船しない) | 3辺の和が2m以下で10kgまで | 210円(5個まで) |
3辺の和が2m以下で20kgまで | 260円(5個まで) | ||
3辺の和が2m以下で30kgまで | 310円(5個まで | ||
自転車 | 折りたたみ自転車・子ども用自転車 | 3辺の和が2m以下で20kgまで | 無料(1台まで) |
上記以外の自転車 | ― | 370円(1台まで) | |
50ccバイク | ― | ― | 730円 |
荷物運搬用台車 | 台車のみ無料、荷物は有料 | 3辺の和が2m以下で20kgまで | 台車のみ無料 |
一輪車 | 車体のみ | ― | 車体のみ310円 |
リヤカー | 車体のみ | ― | 車体のみ1,260円 |
ペット(小型) | 体重20kgまで(ゲージ・かごをご利用ください。ゲージ・かごに入っていない場合は船室内への同伴はできません。) | 無料 | |
ペット(大型) | 体重20kgを超え30kgまで(ゲージ・かごをご利用ください。盲導犬を除き、船室内への同伴はできません。) | 310円 |
貨物の重量、サイズ別
重さ | 荷物の寸法(3辺の和) | ||
~200cm | 201~300cm | 301~400cm | |
---|---|---|---|
~10kg | 210円 | 310円 | 420円 |
11~20kg | 260円 | 400円 | 520円 |
21~30kg | 310円 | 470円 | 630円 |
60kg | 630円 | 940円 | 1,260円 |
70kg | 730円 | 1,100円 | 1,470円 |
80kg | 840円 | 1,250円 | 1,680円 |
90kg | 950円 | 1,410円 | 1,890円 |
100kg | 1,050円 | 1,570円 | 2,100円 |
※特定の荷物について
船舶の大きさにより、積める荷物の大きさや量が制限されることから、下記の荷物については、事前に市営汽船事務所(浦戸振興課市営汽船係)にお問い合わせいただきますようお願いします。(下記の荷物以外は従来通り取り扱います。)
1) 1個当りの荷物の重さが30kgを超えるもの例)テレビ、コンプレッサー、バッテリーなど
2) 1個当りの荷物の3辺の和が2mを超えるもの例)冷蔵庫、ベッド、ソファー、建築資材など
3) 1回当りの個数が6個以上のもの例)漁具類、肥料、ジュース類、酒類、葬祭用具など